KOREN 이용 현황
*2025. 11월 기준(총 97개 이용기관)
회원 유형
특별회원 24기관 24.7%
정회원 63기관 64.9%
준회원 10기관 10.3%
대역폭 상세
특별회원
10G/40G/100G: 17 1G: 7
정회원
10G/100G: 28 1G: 35
준회원
10G/100G: 10
이용기관 (총 98개)
| 구분 | 이용기관 | 대역폭 |
|---|---|---|
| 특별회원 (24개) | 한국전자통신연구원(대전ETRI)(40G), 전북대학교, 강원대학교, 제주대학교, 성균관대학교, 전남대학교, 한국과학기술정보연구원(KISTI), 경기도경제과학진흥원(GBSA), 판교 빅데이터센터, 한국과학기술원(KAIST-대전캠퍼스), 한국전자통신연구원(광주ETRI), HPC이노베이션 허브(TTA), 대전ETRI<5G오픈테스트랩(대전거점)>, 광주ETRI<5G오픈테스트랩(호남거점)>, 대구테크노파크 신기술산업지원센터<5G오픈테스트랩(영남거점)>, , (재)대전테크노파크, 인공지능산업융합사업단(AICA)(100G) <17개> | 10G/40G/100G |
| 부경대학교, 재단법인 테인협력센터, 한국정보통신기술협회(TTA), 행안부 재난안전센터 NIA서울사무소, 행안부 재난안전센터 NIA대구본원, 행안부 재난안전센터 제주, 한국정보통신기술협회(5G오픈테스트랩) <7개> | 1G | |
| 정회원 (63개) | 고려대학교, 연세의료원, 서울보라매병원, 한국과학기술연구원(KIST), 분당서울대병원, (주)엔디소프트, 순천향대학병원, 분당서울대병원 헬스케어혁신파크, 에프아이시스(Fisys), 유미테크, 경북대학교, 대구경북과학기술원(DGIST), 광주과학기술원(GIST), 건국대학교, 강남세브란스병원, 대전대학교, 순천향대학병원 부천, ㈜제로원에이아이, 용인세브란스병원, 우주항공청 우주환경센터, 부산테크노파크(센텀/강서), 건국대학교(대전 창의연구소),공정혁신시뮬레이션센터, 아이페이지온, 대구스마트시티AI교육센터, 유니바, 기상청 <27개> | 10G/100G |
| 국립암센터, 서울대학교 의대, 안양대학교, 연세대학교, 인하대학교, ㈜퓨처시스템, 코위버㈜, 한양대학교병원, 아이엔소프트(INSoft), 디오넷, 숭실대학교, 자람테크놀로지, 경희대학교, 우주측지관측센터, 계명대학교, 전북대병원, 구미전자정보기술원, 경남대학교, 우리넷, 엑사비스, 제주에너지공사, ㈜코웰테크, 세종대학교 산학협력단, 기보테크, ㈜알티넷, 한국네트워크산업협회(KANI), 클릭트㈜, 에스엔티소프트, 코드제이, 가천대길병원, 아키스, 중앙대학교 산학협력단, 문엔지니어링, ㈜비자림, 일신이디아이, 제주테크노파크 <36개> | 1G | |
| 준회원 (11개) | 유엔에스네트웍스,강남세브란스병원 미래의학연구센터,태안 오픈이노베이션센터,한국전파진흥협회,KIST강릉분원,스마트팜, 전북테크노파크 <7개> | 10G/100G |
| 한국산업기술시험원,드림시큐리티,드림디엔에스(서울),드림디엔에스(대전) <4개> | 1G | |
| 시험기관 (0개) | <0개> | 1G/10G |
